クラウドGPU 円建て料金表(毎日更新)
最終更新:2026年10月22日 21:23(日本時間) / 為替 1ドル=158.10円(https://open.er-api.com/v6/latest/USD (ExchangeRate-API))
画像生成AI(Stable Diffusion・ComfyUIなど)でよく使われるクラウドGPUの1時間あたり料金を、RunPodとVast.aiの公開APIから毎日取得し、その日の為替レートで円に換算しています。手入力の数字はありません。
RunPod(定価・GPU 1枚・1時間)
取得元:https://api.runpod.io/graphql (public gpuTypes query, no key)/取得 2026年10月22日 21:23(日本時間)。Community Cloudは個人等のホスト、Secure Cloudはデータセンター。「—」はAPIが0または空を返した=その区分で提供なし。「今の最安」と「在庫」はAPIの lowestPrice(GPU 1枚・オンデマンド)の値で、「情報なし」は取得時点で在庫情報が返らなかったものです。なお、$0.500 がいくつも並ぶ箇所はAPIが返した値をそのまま載せていますが、実際の画面の価格と違う可能性があります。借りる前に必ずRunPodの画面で確認してください。
| GPU | VRAM | Community $/時 | 円/時 | Secure $/時 | 円/時 | 今の最安 円/時 | 在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX A2000 | 6GB | $0.120 | 19.0円 | $0.500 | 79.1円 | — | 情報なし |
| RTX 3070 | 8GB | $0.130 | 20.6円 | — | — | 20.6円 | 少ない |
| RTX 3080 | 10GB | $0.170 | 26.9円 | — | — | — | 情報なし |
| RTX 3080 Ti | 12GB | $0.180 | 28.5円 | — | — | — | 情報なし |
| RTX 4070 Ti | 12GB | $0.190 | 30.0円 | $0.500 | 79.1円 | — | 情報なし |
| RTX 2000 Ada | 16GB | $0.500 | 79.1円 | $0.240 | 37.9円 | — | 情報なし |
| RTX 4080 | 16GB | $0.270 | 42.7円 | $0.500 | 79.1円 | — | 情報なし |
| RTX 4080 SUPER | 16GB | $0.280 | 44.3円 | $0.500 | 79.1円 | — | 情報なし |
| RTX 5080 | 16GB | $0.390 | 61.7円 | $0.590 | 93.3円 | 61.7円 | 少ない |
| RTX A4000 | 16GB | $0.170 | 26.9円 | $0.250 | 39.5円 | — | 情報なし |
| Tesla V100 | 16GB | $0.190 | 30.0円 | — | — | — | 情報なし |
| V100 SXM2 | 16GB | $0.230 | 36.4円 | — | — | — | 情報なし |
| RTX 4000 Ada | 20GB | $0.200 | 31.6円 | $0.280 | 44.3円 | 31.6円 | 少ない |
| RTX 4000 Ada SFF | 20GB | $0.180 | 28.5円 | $0.440 | 69.6円 | — | 情報なし |
| RTX A4500 | 20GB | $0.190 | 30.0円 | $0.250 | 39.5円 | 30.0円 | 少ない |
| L4 | 24GB | $0.440 | 69.6円 | $0.590 | 93.3円 | 69.6円 | 少ない |
| PRO 6000 MIG 24GB | 24GB | $0.500 | 79.1円 | $0.690 | 109円 | 79.1円 | 少ない |
| RTX 3090 | 24GB | $0.220 | 34.8円 | $0.500 | 79.1円 | 34.8円 | 少ない |
| RTX 3090 Ti | 24GB | $0.270 | 42.7円 | $0.460 | 72.7円 | — | 情報なし |
| RTX 4090 | 24GB | $0.340 | 53.8円 | $0.890 | 141円 | 53.8円 | 少ない |
| RTX A5000 | 24GB | $0.160 | 25.3円 | $0.270 | 42.7円 | 25.3円 | 少ない |
| RTX PRO 4000 | 24GB | $0.500 | 79.1円 | $0.570 | 90.1円 | 79.1円 | 少ない |
| RTX 5000 Ada | 32GB | $0.490 | 77.5円 | $0.830 | 131円 | — | 情報なし |
| RTX 5090 | 32GB | $0.690 | 109円 | $1.190 | 188円 | 109円 | 少ない |
| RTX PRO 4500 | 32GB | $0.340 | 53.8円 | $0.720 | 114円 | 53.8円 | 普通 |
| RTX PRO 4500 SE | 32GB | $0.500 | 79.1円 | $0.720 | 114円 | 79.1円 | 少ない |
| A100 SXM 40GB | 40GB | $1.000 | 158円 | — | — | 158円 | 少ない |
| A40 | 48GB | $0.350 | 55.3円 | $0.590 | 93.3円 | 55.3円 | 少ない |
| L40 | 48GB | $0.690 | 109円 | $0.820 | 130円 | — | 情報なし |
| L40S | 48GB | $0.790 | 125円 | $1.090 | 172円 | 125円 | 少ない |
| PRO 6000 MIG 48GB | 48GB | $1.000 | 158円 | $1.290 | 204円 | 158円 | 少ない |
| RTX 6000 Ada | 48GB | $0.740 | 117円 | $0.990 | 157円 | 117円 | 少ない |
| RTX A6000 | 48GB | $0.330 | 52.2円 | $0.590 | 93.3円 | — | 情報なし |
| RTX PRO 5000 | 48GB | $0.820 | 130円 | $0.960 | 152円 | 130円 | 少ない |
| A100 PCIe | 80GB | $1.190 | 188円 | $1.790 | 283円 | 188円 | 少ない |
| A100 SXM | 80GB | $1.390 | 220円 | $1.790 | 283円 | 220円 | 少ない |
| H100 PCIe | 80GB | $1.990 | 315円 | $2.890 | 457円 | 315円 | 少ない |
| H100 SXM | 80GB | $2.690 | 425円 | $3.990 | 631円 | 425円 | 少ない |
| H100 NVL | 94GB | $2.590 | 409円 | $3.190 | 504円 | — | 情報なし |
| RTX PRO 6000 | 96GB | $1.690 | 267円 | $2.490 | 394円 | 267円 | 少ない |
| RTX PRO 6000 MaxQ | 96GB | $1.640 | 259円 | $0.500 | 79.1円 | 259円 | 少ない |
| RTX PRO 6000 WK | 96GB | $1.690 | 267円 | $2.590 | 409円 | 267円 | 少ない |
| H200 SXM | 141GB | $3.590 | 568円 | $5.290 | 836円 | 568円 | 少ない |
| H200 NVL | 143GB | $0.500 | 79.1円 | $3.790 | 599円 | 79.1円 | 少ない |
| B200 | 180GB | $5.980 | 945円 | $7.990 | 1,263円 | 945円 | 少ない |
| MI300X | 192GB | $0.500 | 79.1円 | $2.390 | 378円 | — | 情報なし |
| B300 | 288GB | $6.940 | 1,097円 | $8.990 | 1,421円 | — | 情報なし |
| MI350X | 294GB | $0.500 | 79.1円 | $5.490 | 868円 | — | 情報なし |
Vast.ai(出品マーケット・GPU 1枚・1時間)
取得元:https://console.vast.ai/api/v0/bundles/ (public offer search, no key)/条件:verified, rentable, on-demand, 1 GPU/取得 2026年10月22日 21:23(日本時間)。価格はAPIの dph_total(1時間あたり合計)で、出品者ごとに変わります。データ転送料は別。中央値は取得時点の出品の真ん中の値です。出品数が少ないGPUは値がぶれやすいので注意。
| GPU | VRAM | 出品数 | 最安 円/時 | 中央値 円/時 | 中央値 $/時 | 日本設置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 3060 | 12GB | 16 | 10.9円 | 20.5円 | $0.130 | 0 |
| RTX 3090 | 24GB | 20 | 32.1円 | 64.8円 | $0.410 | 0 |
| RTX 4060 Ti | 16GB | 6 | 21.7円 | 30.5円 | $0.193 | 0 |
| RTX 4070 Ti | 12GB | 1 | 169円 | 169円 | $1.068 | 0 |
| RTX 4080 | 16GB | 2 | 52.2円 | 60.2円 | $0.380 | 0 |
| RTX 4090 | 24/48GB | 25 | 69.0円 | 138円 | $0.870 | 0 |
| RTX 5060 Ti 16GB | 16GB | 19 | 25.6円 | 33.9円 | $0.214 | 0 |
| RTX 5070 | 12GB | 4 | 42.4円 | 65.9円 | $0.417 | 0 |
| RTX 5070 Ti | 16GB | 10 | 32.0円 | 78.5円 | $0.497 | 1 |
| RTX 5080 | 16GB | 3 | 106円 | 127円 | $0.804 | 0 |
| RTX 5090 | 32GB | 33 | 95.2円 | 163円 | $1.032 | 0 |
| RTX A5000 | 22/24GB | 3 | 29.9円 | 36.8円 | $0.233 | 0 |
| RTX A6000 | 48GB | 3 | 63.6円 | 63.8円 | $0.404 | 0 |
| L4 | 22GB | 5 | 50.9円 | 57.2円 | $0.362 | 0 |
| L40S | 45/48GB | 4 | 95.5円 | 127円 | $0.802 | 0 |
| A100 PCIe | 40/80GB | 4 | 65.8円 | 115円 | $0.729 | 0 |
| A100 SXM4 | 40/80GB | 11 | 134円 | 170円 | $1.078 | 2 |
| H100 SXM | 80GB | 2 | 336円 | 477円 | $3.017 | 0 |
| H100 PCIe | 80GB | 1 | 380円 | 380円 | $2.402 | 0 |
注意
- 円換算は「ドル価格 × その日の為替レート」の単純計算です。消費税・カード会社の為替手数料などは含みません。
- ストレージ(保存領域)の料金、通信料、最低チャージ額などは別にかかる場合があります。
- 価格は取得時点の値です。実際に借りる前に各社の画面で必ず確認してください。